登山グレードについて |
| 登山グレードは、2006年度より、下記の基準とします。なお、グレードは、あくまでも目安ですので、グレードだけで判断せず、各自ガイドブックなどで事前にコースの状況を確認してください。また、申し込み時には、事務局に相談をお願いします。 |
|
グレード |
歩行時間 |
標高差 |
備考 |
| A | 2時間以下 | 300m以下 | |
| B | 2〜4時間 | 600m以下 | |
| C | 4〜6時間 | 1000m以下 | |
| D | 6時間以上 | 1000m以上 | |
| 冬A〜D | 上記A〜Dの時間 | 上記A〜Dの標高差 | |
| 沢A | 規定なし | 規定なし | 沢登りグレード1級 |
| 沢B | 規定なし | 規定なし | 沢登りグレード1級上以上 |
| 岩稜A、B | 規定なし | 規定なし | リーダー判断による |
| 注記: |
|